Mercredi soir, Arsenal a assuré sa place en quart de finale de la Ligue des Champions en s’imposant avec un score cumulé de 9-3 contre PSV Eindhoven au stade Emirates. S’appuyant sur une large victoire lors du match aller la semaine précédente, les Gunners ont réussi à obtenir un match nul de 2-2 lors de ce match retour, avec la plus grande marge de victoire à ce stade de la compétition.
Oleksandr Zinchenko a ouvert le score, déclinant respectueusement de célébrer ce joli but en raison d’une saison passée en prêt à PSV il y a près d’une décennie. L’ex-vétéran de Tottenham Ivan Perisic a réduit l’écart pour les visiteurs néerlandais, avant que Declan Rice ne redonne l’avantage à Arsenal. Couhaib Driouech a égalisé une seconde fois pour PSV avec le but du match, lobant le ballon au-dessus de David Raya après que les Gunners aient été punis pour une perte de balle imprudente au milieu de terrain.
Notes des joueurs d’Arsenal contre PSV Eindhoven (4-3-3)
Raheem Sterling a brillé lors de cette rare titularisation.
Évaluations fournies par Fotmob
Joueur | Note
GK: David Raya | 6.6/10
RB: Ben White | 6.4/10
CB: Jakub Kiwior | 5.8/10
CB: Gabriel | 6.4/10
LB: Myles Lewis-Skelly | 6.8/10
CM: Oleksandr Zinchenko | 7.6/10
CM: Jorginho (c) | 5.5/10
CM: Declan Rice | 7.5/10
RW: Raheem Sterling | 8.6/10
ST: Mikel Merino | 6.5/10
LW: Kieran Tierney | 6.3/10
SUB: Riccardo Calafiori (64′ pour Rice) | 6.7/10
SUB: Leandro Trossard (64′ pour Merino) | 6.1/10
SUB: Jurrien Timber (79′ pour White) | 5.8/10
SUB: Martin Odegaard (79′ pour Zinchenko) | 6.2/10
SUB: Gabriel Martinelli (79′ pour Tierney) | 6.0/10
Subs non utilisés: Neto (GK), Tommy Setford (GK), William Saliba, Thomas Partey, Ethan Nwaneri, Ismeal Kabia, Nathan Butler-Oyedeji.
Notes des joueurs de PSV Eindhoven contre Arsenal (4-3-3)
Ivan Perisic a marqué pour PSV en première mi-temps.
Évaluations fournies par Fotmob
Joueur | Note
GK: Walter Benitez | 6.4/10
RB: Richard Ledezma | 6.8/10
CB: Adamo Nagalo | 7.7/10
CB: Armando Obispo | 6.1/10
LB: Tyrell Malacia | 6.7/10
CM: Guus Til | 7.4/10
CM: Jerdy Schouten (c) | 6.0/10
CM: Isaac Babadi | 7.5/10
RW: Johan Bakayoko | 6.8/10
ST: Ivan Perisic | 8.1/10
LW: Couhaib Driouech | 7.8/10
SUB: Joey Veerman (46′ pour Schouten) | 6.7/10
SUB: Luuk de Jong (68′ pour Perisic) | 6.3/10
SUB: Olivier Boscagli (69′ pour Obispo) | 6.4/10
SUB: Ryan Flamingo (77′ pour Nagalo) | 6.2/10
SUB: Esmir Bajraktarevic (80′ pour Driouech) | 6.6/10
Subs non utilisés: Josh Drommel (GK), Niek Schiks (GK), Rick Karsdrop, Sergino Dest, Tygo Land, Noa Lang.
Joueur du match – Raheem Sterling (Arsenal)
Restez connectés pour les dernières actualités, aperçus et évaluations de la Ligue des Champions.